Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | CNC | Tên: | uốn ống |
---|---|---|---|
Kiểu mẫu: | ls38 | đường kính tối đa: | 38*2mm |
Bán kính uốn: | R200 | Công suất động cơ: | 4KW |
Phạm vi uốn đôi: | 170-1450mm | Max. tối đa. bending angle góc uốn: | 185 độ |
Sự chính xác: | Cao | Hoạt động: | dễ |
Tiếng ồn: | Thấp | Màu: | tùy chỉnh |
Cân nặng: | 1200kg | Hàm số: | uốn cong |
Loại điều khiển: | máy vi tính | Hiệu quả: | Cao |
Gói vận chuyển: | vỏ gỗ | Sự chỉ rõ: | 1150*800*600 |
Nhãn hiệu: | Lansin | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
mã HS: | 8402111000 | Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
Dịch vụ sau bán hàng: | Đúng | Loại: | Máy uốn ống và ống thủy lực |
tự động hóa: | bán tự động | vật liệu áp dụng: | thép không gỉ |
Hình dạng áp dụng: | Chung quanh | Sự bảo đảm: | 1 năm |
tùy chỉnh: | Available | Có sẵn | Customized Request Yêu cầu tùy chỉnh |
máy uốn ống kim loại / máy uốn ỐNG kim loại / Máy uốn ống inox
Theo khung cơ sở khác nhau, nó có thể được chia thành loại tiêu chuẩn và loại quay.
2. Có thể chọn vận hành bằng tay, tự động, bán tuần hoàn và các chức năng khác
KHÔNG. |
Mục |
Sự miêu tả |
|
Người mẫu |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
Công suất động cơ |
4KW |
5,5KW |
2 |
tối đa.Kích cỡ |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
Bán kính uốn |
38-200mm |
45-300mm |
4 |
Phạm vi uốn đôi |
170-1450mm |
190-1650mm |
5 |
tối đa.Góc uốn |
1850 |
1850 |
Ngành áp dụng chomáy uốn ống vuông cho ngành máy móc y tế
Người liên hệ: Ms. Joanna
Tel: 86-13773235840